.300 Remington SAUM
2002 · Remington · 1 firearm in catalog
Also known as: .300 Short Action Ultra Magnum, .300 Rem SAUM
Cartridge specifications
| Bullet Diameter | 7.82 mm (0.308") |
| Neck Diameter | 8.59 mm (0.338") |
| Base Diameter | 13.51 mm (0.532") |
| Case Length | 51.82 mm (2.040") |
| Overall Length | 71.12 mm (2.800") |
| Max Pressure | 448 MPa (65,000 psi) |
| Typical Bullet Weight | 11.66 g (180 gr) |
| Typical Muzzle Velocity | 902 m/s (2959 fps) |
| Typical Muzzle Energy | 4744 J (3499 ft·lbf) |
| Primer Type | Large Rifle Magnum |
| Cartridge Type | Rimless |
| Introduced | 2002 |
Firearms chambered in .300 Remington SAUM
- Remington 673 Guide Rifle — Remington Arms Company · Rifle · 2003